Inhaltsverzeichnis

Iveco LKW Chiptuning

Iveco (Teil von CNH Industrial, Iveco Group) bietet mit dem Daily-Transporter und den Stralis/S-Way-Sattelzügen ein breites Nutzfahrzeug-Portfolio. Die Cursor-Motoren (C7, C9, C13, C16) haben sehr gutes Tuning-Potenzial.

S-Way / Stralis (Fernverkehr)

Modell Motor Motorcode Std. PS Stage 1 ECU Methode
S-Way 330 AS (2019+) 8.7d Cursor 9 330 PS 400 PS Bosch EDC17CV52 OBD
S-Way 400 AS (2019+) 8.7d Cursor 9 400 PS 480 PS Bosch EDC17CV52 OBD
S-Way 460 AS (2019+) 12.9d Cursor 13 460 PS 550 PS Bosch EDC17CV52 OBD
S-Way 480 AS (2019+) 12.9d Cursor 13 480 PS 575 PS Bosch EDC17CV52 OBD
S-Way 510 AS (2019+) 12.9d Cursor 13 510 PS 610 PS Bosch EDC17CV52 OBD
S-Way 570 AS (2019+) 12.9d Cursor 13 570 PS 680 PS Bosch EDC17CV52 OBD
Stralis 400 (2012-2019) 8.7d Cursor 9 400 PS 478 PS Bosch EDC17CV52 OBD
Stralis 460 (2012-2019) 12.9d Cursor 13 460 PS 550 PS Bosch EDC17CV52 OBD

Eurocargo / Trakker (Bau / Verteiler)

Modell Motor Motorcode Std. PS Stage 1 ECU Methode
Eurocargo 120E (2016+) 5.9d Tector 6 220 PS 268 PS Bosch EDC17CV44 OBD
Eurocargo 160E (2016+) 5.9d Tector 6 280 PS 338 PS Bosch EDC17CV44 OBD
Trakker 360 (2012+) 8.7d Cursor 9 360 PS 432 PS Bosch EDC17CV52 OBD
Trakker 480 (2012+) 12.9d Cursor 13 480 PS 575 PS Bosch EDC17CV52 OBD

Daily (Transporter)

Modell Motor Motorcode Std. PS Stage 1 ECU Methode
Daily 35S12 (2014+) 2.3d F1AGL 120 PS 152 PS Bosch EDC17CP52 OBD
Daily 35S14 (2014+) 2.3d F1AGL 136 PS 170 PS Bosch EDC17CP52 OBD
Daily 35S18 (2014+) 2.3d F1AGL 180 PS 222 PS Bosch EDC17CP52 OBD
Daily 50C21 (2014+) 3.0d F1CGL 210 PS 258 PS Bosch EDC17CP52 OBD
Daily 70C21 (2014+) 3.0d F1CGL 210 PS 258 PS Bosch EDC17CP52 OBD

Chiptuning für Iveco LKW in Österreich: BoostMap

Renault Trucks Chiptuning

Renault Trucks (Teil der Volvo Group, Lyon) nutzt eigene DTI-Motoren und teilt Komponenten mit Volvo Trucks. Die T-Baureihe ist der Flaggschiff-Sattelzug für den europäischen Fernverkehr.

T / C / K (Fern- und Schwerlastverkehr)

Modell Motor Motorcode Std. PS Stage 1 ECU Methode
T 380 (2014+) 10.8d DTI11 380 PS 456 PS Bosch EDC17CV52 OBD
T 430 (2014+) 10.8d DTI11 430 PS 516 PS Bosch EDC17CV52 OBD
T 480 (2014+) 10.8d DTI11 480 PS 575 PS Bosch EDC17CV52 OBD
T 520 (2014+) 12.8d DTI13 520 PS 622 PS Bosch EDC17CV52 OBD
T High 520 (2020+) 12.8d DTI13 520 PS 622 PS Bosch EDC17CV52 OBD
C 380 (2014+) 10.8d DTI11 380 PS 456 PS Bosch EDC17CV52 OBD
K 460 (2014+) 12.8d DTI13 460 PS 552 PS Bosch EDC17CV52 OBD

D / D Wide (Verteilerverkehr)

Modell Motor Motorcode Std. PS Stage 1 ECU Methode
D 210 (2014+) 5.1d DTI5 210 PS 258 PS Bosch EDC17CV44 OBD
D 250 (2014+) 7.7d DTI7 250 PS 308 PS Bosch EDC17CV44 OBD
D Wide 320 (2014+) 7.7d DTI7 320 PS 388 PS Bosch EDC17CV44 OBD
Master 2.3 dCi (2019+) 2.3d M9T 135 PS 170 PS Bosch EDC17C84 OBD
Master 2.3 dCi (2019+) 2.3d M9T 165 PS 205 PS Bosch EDC17C84 OBD

Chiptuning für Renault Trucks in Österreich: BoostMap