Land Rover (Teil von JLR — Jaguar Land Rover, Tata Motors) bietet mit dem Range Rover, Defender und Discovery einige der beliebtesten Premium-SUV-Tuning-Kandidaten. Die Motoren stammen aus der JLR Ingenium-Familie sowie von BMW und Ford.
| Modell | Motor | Motorcode | Std. PS | Stage 1 | ECU | Methode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range Rover Sport 2.0T P300 (2018+) | 2.0T Ingenium | AJ200P | 300 PS | 365 PS | Bosch MED17.8.3 | OBD |
| Range Rover Sport 3.0T P400 (2018+) | 3.0T Inline-6 48V | AJ300P6H | 400 PS | 480 PS | Bosch MG1CS201 | Bench |
| Range Rover Sport 5.0 SC V8 (2013-2022) | 5.0T SC V8 | AJ133 | 510 PS | 600 PS | Bosch MED17.8.3 | OBD |
| Range Rover Sport SVR 5.0 V8 (2015-2022) | 5.0T SC V8 | AJ133 | 575 PS | 660 PS | Bosch MED17.8.3 | OBD |
| Range Rover 3.0T P400 (2021+) | 3.0T Inline-6 48V | AJ300P6H | 400 PS | 480 PS | Bosch MG1CS201 | Bench |
| Defender 2.0T P300 (2019+) | 2.0T Ingenium | AJ200P | 300 PS | 365 PS | Bosch MED17.8.3 | OBD |
| Discovery Sport 2.0T P200 (2019+) | 2.0T Ingenium | AJ200P | 200 PS | 248 PS | Bosch MED17.8.3 | OBD |
| Discovery Sport 2.0T P250 (2019+) | 2.0T Ingenium | AJ200P | 249 PS | 308 PS | Bosch MED17.8.3 | OBD |
| Evoque 2.0T P200 (2019+) | 2.0T Ingenium | AJ200P | 200 PS | 248 PS | Bosch MED17.8.3 | OBD |
| Evoque 2.0T P300 (2019+) | 2.0T Ingenium | AJ200P | 300 PS | 365 PS | Bosch MED17.8.3 | OBD |
| Velar 2.0T P250 (2017+) | 2.0T Ingenium | AJ200P | 250 PS | 308 PS | Bosch MED17.8.3 | OBD |
| Velar 3.0T P380 (2017+) | 3.0T SC V6 | AJ126 | 380 PS | 455 PS | Bosch MED17.8.3 | OBD |
| Modell | Motor | Motorcode | Std. PS | Stage 1 | ECU | Methode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range Rover Sport 2.0d D200 (2018+) | 2.0d Ingenium | AJ200D | 204 PS | 252 PS | Bosch MD1CP001 | Bench |
| Range Rover Sport 3.0d D300 (2018+) | 3.0d Inline-6 | AJ300D6H | 306 PS | 376 PS | Bosch MD1CP001 | Bench |
| Range Rover 3.0d SDV6 (2013-2020) | 3.0d V6 | AJ133D | 258 PS | 318 PS | Bosch EDC17CP55 | OBD |
| Range Rover 4.4d SDV8 (2010-2021) | 4.4d V8 | AJ133D | 339 PS | 415 PS | Bosch EDC17CP55 | OBD |
| Defender 2.0d D200 (2019+) | 2.0d Ingenium | AJ200D | 200 PS | 248 PS | Bosch MD1CP001 | Bench |
| Defender 3.0d D300 (2019+) | 3.0d Inline-6 | AJ300D6H | 300 PS | 368 PS | Bosch MD1CP001 | Bench |
| Discovery 3.0d SDV6 (2017-2022) | 3.0d V6 | AJ133D | 258 PS | 318 PS | Bosch EDC17CP55 | OBD |
| Discovery Sport 2.0d D150 (2019+) | 2.0d Ingenium | AJ200D | 150 PS | 188 PS | Bosch MD1CP001 | Bench |
| Discovery Sport 2.0d D180 (2019+) | 2.0d Ingenium | AJ200D | 180 PS | 224 PS | Bosch MD1CP001 | Bench |
| Freelander 2.2d (2006-2014) | 2.2d | 224DT (Ford) | 150 PS | 188 PS | Bosch EDC16C31 | OBD |
Chiptuning für Land Rover / Range Rover in Österreich: BoostMap