Landmaschinen & Traktoren Chiptuning
Traktor-Chiptuning ist eine der ältesten und profitabelsten Formen des Chiptunings. Hersteller wie John Deere, Fendt und Case IH verkaufen denselben Traktor in verschiedenen Leistungsstufen — der Unterschied liegt ausschließlich in der ECU-Software. Eine Leistungssteigerung ermöglicht mehr Zugleistung, weniger Kraftstoffverbrauch und eine Verlängerung der Schaltintervalle.
Typische Vorteile beim Traktor-Tuning
- Mehr Zugkraft — Höheres Drehmoment für Bodenbearbeitung, Pflügen und Transport
- Kraftstoffeinsparung — Gleiche Arbeit bei niedrigerer Drehzahl → 8–18 % Ersparnis möglich
- Headland-Management — Anpassung der Manövrierdrehzahl beim Wenden
- PowerBoost freischalten — Viele Traktoren haben einen Boost-Modus der nur bei bestimmten Gängen aktiv ist — Erweiterung auf alle Gänge möglich
- SCR/AdBlue-Deaktivierung — Bei defekten SCR-Systemen (nur für landwirtschaftlichen Betrieb außerhalb öffentlicher Straßen)
- EGR-Deaktivierung — Besonders bei älteren Traktoren mit EGR-Problemen
- Reifendrucksysteme und Zapfwellendrehzahl — Anpassung weiterer Parameter
John Deere
John Deere (USA, Moline Illinois) ist der weltgrößte Landmaschinenhersteller. John Deere nutzt eigene PowerTech-Motoren. Die ECUs sind von Bosch und Continental.
| Modell | Motor | Motorcode | Std. PS | Stage 1 | ECU | Methode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6090M (2015+) | 6-Zyl. 6.8d | PowerTech 6068 | 90 PS | 115 PS | Bosch EDC17CV54 | OBD |
| 6110M (2015+) | 6-Zyl. 6.8d | PowerTech 6068 | 110 PS | 140 PS | Bosch EDC17CV54 | OBD |
| 6120M (2015+) | 6-Zyl. 6.8d | PowerTech 6068 | 120 PS | 150 PS | Bosch EDC17CV54 | OBD |
| 6130M (2015+) | 6-Zyl. 6.8d | PowerTech 6068 | 130 PS | 162 PS | Bosch EDC17CV54 | OBD |
| 6155M (2015+) | 6-Zyl. 6.8d | PowerTech 6068 | 155 PS | 192 PS | Bosch EDC17CV54 | OBD |
| 6175M (2015+) | 6-Zyl. 6.8d | PowerTech 6068 | 175 PS | 215 PS | Bosch EDC17CV54 | OBD |
| 6195M (2015+) | 6-Zyl. 6.8d | PowerTech 6068 | 195 PS | 240 PS | Bosch EDC17CV54 | OBD |
| 7210R (2015+) | 6-Zyl. 6.8d | PowerTech 6068 | 210 PS | 258 PS | Bosch EDC17CV54 | OBD |
| 7230R (2015+) | 6-Zyl. 6.8d | PowerTech 6068 | 230 PS | 282 PS | Bosch EDC17CV54 | OBD |
| 7260R (2015+) | 6-Zyl. 6.8d | PowerTech 6068 | 260 PS | 318 PS | Bosch EDC17CV54 | OBD |
| 7310R (2015+) | 6-Zyl. 9.0d | PowerTech 9.0L | 310 PS | 380 PS | Bosch EDC17CV54 | OBD |
| 8320R (2015+) | 6-Zyl. 9.0d | PowerTech 9.0L | 320 PS | 392 PS | Bosch EDC17CV54 | OBD |
| 8370R (2015+) | 6-Zyl. 9.0d | PowerTech 9.0L | 370 PS | 450 PS | Bosch EDC17CV54 | OBD |
| 9470R (2015+) | 6-Zyl. 13.5d | PowerTech 13.5L | 470 PS | 565 PS | Bosch EDC17CV54 | OBD |
Fendt
Fendt (Marktoberdorf, Deutschland, Teil von AGCO) ist die Premiummarke unter den Traktoren. Fendt nutzt MAN-Motoren (D0836, D08, D20) mit Bosch-Steuergeräten. Besonders bekannt: identische Motoren in mehreren Leistungsstufen (z.B. 722 / 724 / 726 haben alle denselben Motor).
| Modell | Motor | Motorcode | Std. PS | Stage 1 | ECU | Methode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 Vario (2016+) | 6-Zyl. 6.1d | MAN D0836 | 122 PS | 150 PS | Bosch EDC7C2 | OBD |
| 714 Vario (2016+) | 6-Zyl. 6.1d | MAN D0836 | 140 PS | 172 PS | Bosch EDC7C2 | OBD |
| 716 Vario (2016+) | 6-Zyl. 6.1d | MAN D0836 | 165 PS | 202 PS | Bosch EDC7C2 | OBD |
| 718 Vario (2016+) | 6-Zyl. 6.1d | MAN D0836 | 180 PS | 220 PS | Bosch EDC7C2 | OBD |
| 720 Vario (2016+) | 6-Zyl. 6.1d | MAN D0836 | 200 PS | 245 PS | Bosch EDC7C2 | OBD |
| 722 Vario (2016+) | 6-Zyl. 6.1d | MAN D0836 | 220 PS | 270 PS | Bosch EDC7C2 | OBD |
| 724 Vario (2016+) | 6-Zyl. 6.1d | MAN D0836 | 240 PS | 294 PS | Bosch EDC7C2 | OBD |
| 726 Vario (2016+) | 6-Zyl. 6.1d | MAN D0836 | 260 PS | 318 PS | Bosch EDC7C2 | OBD |
| 728 Vario (2016+) | 6-Zyl. 6.1d | MAN D0836 | 280 PS | 342 PS | Bosch EDC7C2 | OBD |
| 930 Vario (2019+) | 6-Zyl. 7.5d | MAN D08 | 305 PS | 375 PS | Bosch EDC7C2 | OBD |
| 936 Vario (2019+) | 6-Zyl. 7.5d | MAN D08 | 360 PS | 440 PS | Bosch EDC7C2 | OBD |
| 942 Vario (2019+) | 6-Zyl. 7.5d | MAN D08 | 415 PS | 505 PS | Bosch EDC7C2 | OBD |
| 1050 Vario (2015+) | 6-Zyl. 12.4d | MAN D20 | 500 PS | 600 PS | Bosch EDC7C2 | OBD |
| 1050 Vario PowerPlus (2015+) | 6-Zyl. 12.4d | MAN D20 | 517 PS | 620 PS | Bosch EDC7C2 | OBD |
Wichtig Fendt: Fendt 700/800/900/1000 Vario haben oft denselben Motor in mehreren Varianten — bei gleicher Hardware ist die Leistungssteigerung besonders einfach, da nur die Softwarebeschränkung entfernt wird.
Case IH
Case IH (Case International Harvester, Teil von CNH Industrial) ist einer der weltweit größten Traktoren-Hersteller. Case IH nutzt FPT Industrial-Motoren (Fiat Powertrain Technologies).
| Modell | Motor | Motorcode | Std. PS | Stage 1 | ECU | Methode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmall 110A (2015+) | 4-Zyl. 3.4d | FPT F4DFE | 110 PS | 137 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| Farmall 130A (2015+) | 4-Zyl. 3.4d | FPT F4DFE | 130 PS | 162 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| Maxxum 115 (2015+) | 4-Zyl. 4.5d | FPT NEF45 | 115 PS | 143 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| Maxxum 145 (2015+) | 4-Zyl. 4.5d | FPT NEF45 | 145 PS | 180 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| Puma 175 (2015+) | 6-Zyl. 6.7d | FPT NEF67 | 175 PS | 215 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| Puma 185 (2015+) | 6-Zyl. 6.7d | FPT NEF67 | 185 PS | 228 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| Puma 230 (2015+) | 6-Zyl. 6.7d | FPT NEF67 | 230 PS | 282 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| Puma 260 (2019+) | 6-Zyl. 6.7d | FPT NEF67 | 260 PS | 318 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| Optum 300 (2016+) | 6-Zyl. 8.7d | FPT Cursor 9 | 300 PS | 368 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| Optum 340 (2016+) | 6-Zyl. 8.7d | FPT Cursor 9 | 340 PS | 415 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| Magnum 380 (2016+) | 6-Zyl. 8.7d | FPT Cursor 9 | 380 PS | 462 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
New Holland
New Holland (ebenfalls CNH Industrial) teilt Motoren mit Case IH und bietet ähnliche Modelle unter anderem Markennamen.
| Modell | Motor | Motorcode | Std. PS | Stage 1 | ECU | Methode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T5.120 (2015+) | 4-Zyl. 3.4d | FPT F4DFE | 120 PS | 150 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| T5.140 (2015+) | 4-Zyl. 3.4d | FPT F4DFE | 140 PS | 174 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| T6.160 (2015+) | 4-Zyl. 4.5d | FPT NEF45 | 160 PS | 198 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| T6.175 (2015+) | 4-Zyl. 4.5d | FPT NEF45 | 175 PS | 216 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| T7.210 (2015+) | 6-Zyl. 6.7d | FPT NEF67 | 210 PS | 258 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| T7.260 (2015+) | 6-Zyl. 6.7d | FPT NEF67 | 260 PS | 318 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| T7.315 (2015+) | 6-Zyl. 6.7d | FPT NEF67 | 315 PS | 385 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| T8.390 (2015+) | 6-Zyl. 8.7d | FPT Cursor 9 | 390 PS | 474 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| T9.565 (2015+) | 6-Zyl. 13.0d | FPT Cursor 13 | 565 PS | 680 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
Deutz-Fahr
Deutz-Fahr (Same Deutz-Fahr Group, Lauingen/Donau) nutzt luftgekühlte und flüssiggekühlte Deutz-Motoren (TCD-Serie). Deutz gehört zu den dienstältesten Motorenherstellern Europas.
| Modell | Motor | Motorcode | Std. PS | Stage 1 | ECU | Methode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5090D (2015+) | 4-Zyl. 4.0d | TCD 4.1 L4 | 90 PS | 112 PS | Bosch EDC17CV54 | OBD |
| 5110D (2015+) | 4-Zyl. 4.0d | TCD 4.1 L4 | 110 PS | 137 PS | Bosch EDC17CV54 | OBD |
| 6120C (2015+) | 4-Zyl. 4.0d | TCD 4.1 L4 | 120 PS | 150 PS | Bosch EDC17CV54 | OBD |
| 6130C (2015+) | 4-Zyl. 4.0d | TCD 4.1 L4 | 130 PS | 162 PS | Bosch EDC17CV54 | OBD |
| 6155C (2015+) | 6-Zyl. 6.0d | TCD 6.1 L6 | 155 PS | 192 PS | Bosch EDC17CV54 | OBD |
| 6175C (2015+) | 6-Zyl. 6.0d | TCD 6.1 L6 | 175 PS | 215 PS | Bosch EDC17CV54 | OBD |
| 7210 TTV (2015+) | 6-Zyl. 6.0d | TCD 6.1 L6 | 210 PS | 258 PS | Bosch EDC17CV54 | OBD |
| 7250 TTV (2019+) | 6-Zyl. 6.0d | TCD 6.1 L6 | 250 PS | 306 PS | Bosch EDC17CV54 | OBD |
| 9340 TTV (2015+) | 6-Zyl. 7.8d | TCD 7.8 L6 | 340 PS | 415 PS | Bosch EDC17CV54 | OBD |
Claas
Claas (Harsewinkel, Deutschland) ist bekannt für Mähdrescher und Feldhäcksler, bietet aber auch die Axion-, Arion- und Axos-Traktorlinien an. Claas nutzt FPT- und Mercedes-Motoren.
| Modell | Motor | Motorcode | Std. PS | Stage 1 | ECU | Methode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arion 410 (2015+) | 4-Zyl. 4.5d | FPT NEF45 | 110 PS | 137 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| Arion 430 (2015+) | 4-Zyl. 4.5d | FPT NEF45 | 130 PS | 162 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| Arion 650 (2015+) | 6-Zyl. 6.7d | FPT NEF67 | 155 PS | 192 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| Arion 660 (2015+) | 6-Zyl. 6.7d | FPT NEF67 | 185 PS | 228 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| Axion 870 (2015+) | 6-Zyl. 6.7d | FPT NEF67 | 270 PS | 330 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| Axion 960 (2019+) | 6-Zyl. 8.7d | FPT Cursor 9 | 370 PS | 450 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| Axion 1000 (2019+) | 6-Zyl. 8.7d | FPT Cursor 9 | 405 PS | 490 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| Lexion 760 Mähdrescher (2015+) | 6-Zyl. 12.8d | Mercedes OM471 | 490 PS | 575 PS | Bosch EDC7C2 | OBD |
| Lexion 790 Mähdrescher (2015+) | 6-Zyl. 12.8d | Mercedes OM471 | 570 PS | 665 PS | Bosch EDC7C2 | OBD |
Massey Ferguson
Massey Ferguson (Teil von AGCO, Beauvais Frankreich) ist eine der weltweit bekanntesten Traktormarken. MF nutzt AGCO Power-Motoren (früher Sisu) und Delphi/Bosch-Steuergeräte.
| Modell | Motor | Motorcode | Std. PS | Stage 1 | ECU | Methode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF 5710 S (2015+) | 4-Zyl. 4.4d | AGCO Power 44AWI | 100 PS | 125 PS | Delphi DCM7.1 | OBD |
| MF 5712 S (2015+) | 4-Zyl. 4.4d | AGCO Power 44AWI | 120 PS | 150 PS | Delphi DCM7.1 | OBD |
| MF 6713 S (2015+) | 4-Zyl. 4.4d | AGCO Power 44AWI | 130 PS | 162 PS | Delphi DCM7.1 | OBD |
| MF 6718 S (2015+) | 4-Zyl. 4.4d | AGCO Power 44AWI | 180 PS | 222 PS | Delphi DCM7.1 | OBD |
| MF 7718 S (2015+) | 6-Zyl. 6.6d | AGCO Power 66AWI | 180 PS | 222 PS | Delphi DCM7.1 | OBD |
| MF 7726 S (2015+) | 6-Zyl. 6.6d | AGCO Power 66AWI | 265 PS | 325 PS | Delphi DCM7.1 | OBD |
| MF 8727 S (2019+) | 6-Zyl. 7.4d | AGCO Power 74AWI | 270 PS | 330 PS | Delphi DCM7.1 | OBD |
| MF 8740 S (2019+) | 6-Zyl. 7.4d | AGCO Power 74AWI | 400 PS | 488 PS | Delphi DCM7.1 | OBD |
Kubota
Kubota (Japan) ist bekannt für kompakte Traktoren im Leistungsbereich bis 100 PS sowie Kompaktlader und Mini-Bagger. Kubota nutzt eigene V- und M-Dieselmotoren.
| Modell | Motor | Motorcode | Std. PS | Stage 1 | ECU | Methode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M7-151 (2015+) | 4-Zyl. 5.1d | V5009 | 151 PS | 185 PS | Bosch EDC17CV54 | OBD |
| M7-172 (2015+) | 4-Zyl. 5.1d | V5009 | 172 PS | 210 PS | Bosch EDC17CV54 | OBD |
| M8-211 (2020+) | 6-Zyl. 6.1d | V6108 | 211 PS | 258 PS | Bosch EDC17CV54 | OBD |
| M135GX (2012+) | 4-Zyl. 5.1d | V5009 | 135 PS | 165 PS | Denso | OBD |
| L4060 (2015+) | 4-Zyl. 2.4d | V2607 | 40 PS | 50 PS | Denso | OBD |
Chiptuning für Landmaschinen und Traktoren in Österreich: BoostMap