Mercedes-Benz ist einer der führenden LKW-Hersteller Europas. Die Actros-, Atego- und Arocs-Baureihen nutzen modernste OM-Dieselmotoren mit Bosch- und Continental-Steuergeräten.
| Modell | Motor | Motorcode | Std. PS | Stage 1 | ECU | Methode |
| Actros 1836 (2012+) | 10.7d | OM470 | 360 PS | 430 PS | Bosch EDC7C2 | OBD |
| Actros 1840 (2012+) | 10.7d | OM470 | 400 PS | 470 PS | Bosch EDC7C2 | OBD |
| Actros 1845 (2012+) | 10.7d | OM470 | 450 PS | 530 PS | Bosch EDC7C2 | OBD |
| Actros 1851 (2012+) | 12.8d | OM471 | 510 PS | 590 PS | Bosch EDC7C2 | OBD |
| Actros 1853 (2012+) | 12.8d | OM471 | 530 PS | 620 PS | Bosch EDC7C2 | OBD |
| Actros 2636 GigaSpace (2019+) | 10.7d | OM470 | 360 PS | 430 PS | Bosch EDC7C2 | OBD |
| Actros 2645 (2019+) | 10.7d | OM470 | 450 PS | 530 PS | Bosch EDC7C2 | OBD |
| Actros 2653 (2019+) | 12.8d | OM471 | 530 PS | 620 PS | Bosch EDC7C2 | OBD |
| Modell | Motor | Motorcode | Std. PS | Stage 1 | ECU | Methode |
| Atego 1018 (2013+) | 4.8d | OM934 | 175 PS | 215 PS | Bosch EDC17CV44 | OBD |
| Atego 1224 (2013+) | 4.8d | OM934 | 238 PS | 290 PS | Bosch EDC17CV44 | OBD |
| Atego 1322 (2013+) | 7.7d | OM936 | 220 PS | 270 PS | Bosch EDC17CV44 | OBD |
| Atego 1530 (2013+) | 7.7d | OM936 | 299 PS | 360 PS | Bosch EDC17CV44 | OBD |
| Arocs 3240 (2013+) | 7.7d | OM936 | 400 PS | 470 PS | Bosch EDC7C2 | OBD |
| Arocs 3345 (2013+) | 10.7d | OM470 | 450 PS | 530 PS | Bosch EDC7C2 | OBD |
| Modell | Motor | Motorcode | Std. PS | Stage 1 | ECU | Methode |
| Sprinter 210 CDI (2018+) | 2.1d | OM651.958 | 95 PS | 125 PS | Bosch EDC17CP46 | OBD |
| Sprinter 214 CDI (2018+) | 2.1d | OM651.958 | 143 PS | 180 PS | Bosch EDC17CP46 | OBD |
| Sprinter 316 CDI (2018+) | 2.1d | OM651.958 | 163 PS | 205 PS | Bosch EDC17CP46 | OBD |
| Sprinter 319 CDI (2018+) | 3.0d V6 | OM642.899 | 190 PS | 240 PS | Bosch EDC17CP01 | OBD |
| Vito 111 CDI (2015+) | 1.6d | OM622.951 | 114 PS | 145 PS | Bosch EDC17C66 | OBD |
| Vito 116 CDI (2015+) | 2.1d | OM651.958 | 163 PS | 205 PS | Bosch EDC17C66 | OBD |
Chiptuning für Mercedes LKW in Österreich: BoostMap