BMW-Fahrzeuge gehören weltweit zu den beliebtesten Chiptuning-Kandidaten. Die Kombination aus leistungsstarken Reihensechszylindern und Vierzylinder-Turbomotoren mit gut dokumentierten Bosch-Steuergeräten macht BMW-Modelle ideal für Tuning-Eingriffe aller Stufen.
| Modell | Motor | Motorcode | Std. PS | Stage 1 | ECU | Methode |
| 118i F20 (2011-2019) | 1.5T 3-Zyl. | B38B15A | 136 PS | 165 PS | Bosch MED17.2.3 | OBD |
| 120i F20 (2015-2019) | 2.0T | B48B20A | 184 PS | 225 PS | Bosch MED17.2.3 | OBD |
| 125i F20 (2014-2019) | 2.0T | N20B20A | 224 PS | 270 PS | Bosch MED17.2.3 | OBD |
| 218i F22 (2014-2021) | 1.5T 3-Zyl. | B38B15A | 136 PS | 165 PS | Bosch MED17.2.3 | OBD |
| 220i F22 (2014-2021) | 2.0T | B48B20A | 184 PS | 225 PS | Bosch MED17.2.3 | OBD |
| M140i F20 (2016-2019) | 3.0T | B58B30A | 340 PS | 410 PS | Bosch MG1CS003 | Bench |
| M235i F22 (2014-2016) | 3.0T | N55B30A | 326 PS | 395 PS | Bosch MSD85 | OBD |
| Modell | Motor | Motorcode | Std. PS | Stage 1 | ECU | Methode |
| 316i F30 (2012-2019) | 1.6T | N13B16A | 136 PS | 165 PS | Bosch MED17.2.3 | OBD |
| 318i F30 (2015-2019) | 1.5T 3-Zyl. | B38B15A | 136 PS | 165 PS | Bosch MED17.2.3 | OBD |
| 320i F30 (2012-2015) | 2.0T | N20B20A | 184 PS | 225 PS | Bosch MED17.2.3 | OBD |
| 320i F30 (2015-2019) | 2.0T | B48B20A | 184 PS | 225 PS | Bosch MED17.2.3 | OBD |
| 328i F30 (2012-2016) | 2.0T | N20B20A | 245 PS | 300 PS | Bosch MED17.2.3 | OBD |
| 330i F30 (2015-2019) | 2.0T | B48B20A | 252 PS | 310 PS | Bosch MED17.2.3 | OBD |
| 335i F30 (2011-2016) | 3.0T | N55B30A | 306 PS | 375 PS | Bosch MSD85 | OBD |
| 340i F30 (2015-2019) | 3.0T | B58B30A | 326 PS | 410 PS | Bosch MG1CS003 | Bench |
| M3 F80 (2014-2019) | 3.0T S55 | S55B30A | 431 PS | 510 PS | Bosch MSD85.1 | OBD |
| 320i G20 (2019+) | 2.0T | B48B20B | 184 PS | 230 PS | Bosch MG1CS003 | Bench |
| 330i G20 (2019+) | 2.0T | B48B20B | 258 PS | 320 PS | Bosch MG1CS003 | Bench |
| Modell | Motor | Motorcode | Std. PS | Stage 1 | ECU | Methode |
| 520i F10 (2011-2017) | 2.0T | N20B20A | 184 PS | 225 PS | Bosch MED17.2.3 | OBD |
| 528i F10 (2011-2017) | 2.0T | N20B20A | 245 PS | 300 PS | Bosch MED17.2.3 | OBD |
| 535i F10 (2011-2017) | 3.0T | N55B30A | 306 PS | 375 PS | Bosch MSD85 | OBD |
| 540i G30 (2017+) | 3.0T | B58B30A | 340 PS | 420 PS | Bosch MG1CS003 | Bench |
| M5 F10 (2012-2017) | 4.4T V8 | S63B44T0 | 560 PS | 650 PS | Bosch MSD87 | OBD |
| M5 F90 (2017+) | 4.4T V8 | S63B44T4 | 600 PS | 700 PS | Bosch MG1CS201 | Bench |
| Modell | Motor | Motorcode | Std. PS | Stage 1 | ECU | Methode |
| M2 F87 (2016-2018) | 3.0T | N55B30T0 | 370 PS | 440 PS | Bosch MSD85 | OBD |
| M2 Competition F87 (2018-2021) | 3.0T | S55B30T1 | 411 PS | 480 PS | Bosch MSD85.1 | OBD |
| M3 F80 (2014-2019) | 3.0T | S55B30A | 431 PS | 510 PS | Bosch MSD85.1 | OBD |
| M4 F82 (2014-2019) | 3.0T | S55B30A | 431 PS | 510 PS | Bosch MSD85.1 | OBD |
| M3 G80 (2021+) | 3.0T | S58B30A | 480 PS | 570 PS | Bosch MG1CS201 | Bench |
| Modell | Motor | Motorcode | Std. PS | Stage 1 | ECU | Methode |
| 116d F20 (2012-2019) | 1.5d 3-Zyl. | B37D15A | 116 PS | 150 PS | Bosch EDC17C41 | OBD |
| 118d F20 (2011-2015) | 2.0d | N47D20C | 143 PS | 180 PS | Bosch EDC17C06 | OBD |
| 118d F20 (2015-2019) | 2.0d | B47D20A | 150 PS | 190 PS | Bosch EDC17C50 | OBD |
| 320d F30 (2012-2015) | 2.0d | N47D20C | 184 PS | 225 PS | Bosch EDC17C06 | OBD |
| 320d F30 (2015-2019) | 2.0d | B47D20A | 190 PS | 235 PS | Bosch EDC17C50 | OBD |
| 330d F30 (2012-2015) | 3.0d | N57D30A | 258 PS | 320 PS | Bosch EDC17C06 | OBD |
| 520d F10 (2011-2016) | 2.0d | N47D20C | 184 PS | 225 PS | Bosch EDC17C06 | OBD |
| 530d F10 (2011-2016) | 3.0d | N57D30A | 258 PS | 320 PS | Bosch EDC17C06 | OBD |
| 730d F01 (2011-2015) | 3.0d | N57D30A | 258 PS | 320 PS | Bosch EDC17C06 | OBD |
| X5 30d F15 (2013-2018) | 3.0d | N57D30A | 258 PS | 320 PS | Bosch EDC17C06 | OBD |
| X5 M50d F15 (2013-2018) | 3.0d Tri-Turbo | N57S30U3 | 381 PS | 450 PS | Bosch EDC17C06 | OBD |
Chiptuning für BMW in Österreich: BoostMap